<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek &#38; Webdesign &#187; Vancouver</title>
	<atom:link href="http://www.artsgraphs.com/category/vancouver-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artsgraphs.com</link>
	<description>Geek &#38; Fan de Star Wars</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 04:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Chute des Français</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/vancouver-2010/la-chute-des-francais</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/vancouver-2010/la-chute-des-francais#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Marion Rolland]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Chataignier]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique Pierron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[
La série noire de La France commence avec la chute de Marion Rolland victime d&#8217;une rupture des ligaments croisés du genou gauche lors de sa lançée vers la descente, chute du à la rupture ou rupture du à la chute, telle est la question qui se pose sur toutes les lèvres, on peut remarquer par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/vancouver-2010/la-chute-des-francais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deborah Antonioz Décroche l&#8217;argent</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/vancouver-2010/deborah-antonioz-decroche-largent</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/vancouver-2010/deborah-antonioz-decroche-largent#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Deborah Antonioz]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboardcross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[
La délégation française a remporté sa septième médaille et elle est d&#8217;argent grâce à Deborah Antonioz qui termine le SnowboardCross en seconde position.
Obligée de se contenter de la 2e place en Coupe du monde et d’une 10e place aux Jeux de Turin en 2006, elle prends désormais sa revanche bien méritée.
Deborah à profiter des fautes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/vancouver-2010/deborah-antonioz-decroche-largent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Médailles D&#8217;or pour la France</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/vancouver-2010/2-medailles-dor-pour-la-france</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/vancouver-2010/2-medailles-dor-pour-la-france#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 23:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Lamy-Chappuis]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Jay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[
La délégation Française à décroché deux médailles d&#8217;or avec Vincent Jay et Jason Lamy-Chappuis à Vancouver.
C&#8217;est le biathlète Vincent Jay qui décroche la première médaille d&#8217;or Française durant l&#8217;épreuve du sprint 10km, à seulement 24 ans, le Français passe devant le Norvégien Svendsen et le Croate Fak et les autres Français Martin Fourcade et Vincent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/vancouver-2010/2-medailles-dor-pour-la-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catastrophe à Vancouver</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/vancouver-2010/catastrophe-a-vancouver</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/vancouver-2010/catastrophe-a-vancouver#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 16:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[lugeur géorgien]]></category>
		<category><![CDATA[Nodar Kumaritashvili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[
Un drame vient entacher la cérémonie d&#8217;ouverture des JO de Vancouver, Nodar Kumaritashvili, un lugeur géorgien de 21 ans décédé vendredi lors d’un entraînement officiel sur la piste de Whistler.
Une véritable tragédie, Nodar Kumaritashvili à fait une terrible sortie de piste à plus de 140Km/h, prenant trop vite le 16 ème et dernier virage, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/vancouver-2010/catastrophe-a-vancouver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
