<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek &#38; Webdesign &#187; Buzz</title>
	<atom:link href="http://www.artsgraphs.com/category/buzz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artsgraphs.com</link>
	<description>Geek &#38; Fan de Star Wars</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 04:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ma Vie de People</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/buzz/ma-vie-de-people</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/buzz/ma-vie-de-people#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[adeline blondieau]]></category>
		<category><![CDATA[Ma Vie de People]]></category>
		<category><![CDATA[nicolin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[
On les aime, on les admire, on les envie… Mais être people, ça a aussi ses inconvénients !
Aimeriez-vous être reconnu quand vous achetez du papier toilette, au moment où vous êtes chez le gynéco, mesdames, ou quand vous ramenez une conquête d’un soir, messieurs ?
C’est le revers de la médaille de la célébrité ! Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/buzz/ma-vie-de-people/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taig Khris : Nouveau Record du Monde &#8211; Tour Eiffel &#8211; Mega Jump</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/buzz/taig-khris-nouveau-record-du-monde-tour-eiffel-mega-jump</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/buzz/taig-khris-nouveau-record-du-monde-tour-eiffel-mega-jump#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Jump]]></category>
		<category><![CDATA[Record du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Taig Khris]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Eiffel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[
Cet après midi, Taig Khris à battu le reccord du monde de 8,54 détenu par l&#8217;américain Danny Way, il pulvérise le précédent record, il réalise un record de 12 mètres !!
Voici la vidéo : 






		
			Partagez-le sur Facebook
		
		
			Tweetez-le !
		
		
			Partagez-le sur del.icio.us
		
		
			Publiez-le sur MySpace
		
		
			
		
		
			Partagez-le sur Wikio
		
		
			Buzzez-le !
		
		
			S'abonner aux commentaires de cet article ?
		





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/buzz/taig-khris-nouveau-record-du-monde-tour-eiffel-mega-jump/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Commission européenne ouvre une enquête sur Google</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/buzz/la-commission-europeenne-ouvre-une-enquete-sur-google</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/buzz/la-commission-europeenne-ouvre-une-enquete-sur-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Ciao]]></category>
		<category><![CDATA[ejustice]]></category>
		<category><![CDATA[Foundem]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[
Accusé de dégradation de positionement par Foundem ( comparateur de prix britannique ) et ejustice.fr ( moteur de recherche français, spécialisé dans le droit ), Google vient de nous apprendre qu&#8217;il est l&#8217;object d&#8217;une enquête de la commission européenne, Foundem et ejustice.fr ne sont pas les seuls à évoir déposer plainte contre Google, il y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/buzz/la-commission-europeenne-ouvre-une-enquete-sur-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les producteurs de Vendetta demandent des excuses à Castaldi</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/buzz/les-producteurs-de-vendetta-demandent-des-excuses-a-castaldi</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/buzz/les-producteurs-de-vendetta-demandent-des-excuses-a-castaldi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Castaldi]]></category>
		<category><![CDATA[la ferme célébrité]]></category>
		<category><![CDATA[Michaël Vendetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[
Suite au coup de gueule de Benjamin Castaldi contre Michaël Vendetta lors de la quotidienne du 8 février 2010, les producteurs de Michaël Vendetta exigent des excuses de la part de Benjamin Castaldi.
Ils affirment: &#171;&#160;Jamais dans l&#8217;histoire de la télé réalité en France, nous avons vu un animateur prendre ainsi position contre un candidat ! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/buzz/les-producteurs-de-vendetta-demandent-des-excuses-a-castaldi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deezer bientôt en faillite</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/buzz/deezer-bientot-en-faillite</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/buzz/deezer-bientot-en-faillite#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[deezer]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Benassaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[
Annoncer par ElectronLibre, Deezer serait au bord de la faillite, avec un Business Model plus que défaillant, le fondateur et PDG Jonathan Benassaya vient d&#8217;être gentiment remercier pour ses bon et loyaux service.
Comparé à Spotify, Deezer fait mine grise et Jonathan Benassaya est plus que dépité du nombre d&#8217;abonnements prémium qu&#8217;il espérait avoir &#8230; 
Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/buzz/deezer-bientot-en-faillite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Numero Téléphone de Clara Morgane</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/buzz/le-numero-telephone-de-clara-morgane</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/buzz/le-numero-telephone-de-clara-morgane#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Clara Morgane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[
Et oui vous ne revez pas, Clara Morgane organise depuis quelques jours à un petit jeu sur sa page Facebook, elle dévoile petit à petit son numero de téléphone portable
A l&#8217;heure ou cette article est rédiger, nous sommes déjà à 7 numéros qui sont les suivants : 06 15 23 3? ??
Alors, qui sera le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/buzz/le-numero-telephone-de-clara-morgane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
