<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek &#38; Webdesign &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.artsgraphs.com/category/actualites/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artsgraphs.com</link>
	<description>Geek &#38; Fan de Star Wars</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 04:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>France &#8211; Mexique : La France Chute &#8230;</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/actualites/france-mexique-la-france-chute</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/actualites/france-mexique-la-france-chute#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[
On pensais que l&#8217;équipe de France pouvais allez lin dans cette coupe du monde 2010, on ne pouvais pas s&#8217;attendre à ce qu&#8217;il aillent aussi loin dans la médiocrité, en effet la France c&#8217;est incliné 2 à 0 face au Mexique après un match digne de niveau régional, incapable de garder le ballon plus de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/actualites/france-mexique-la-france-chute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meetic Un business model gagnant !!</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/actualites/meetic-un-business-model-gagnant</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/actualites/meetic-un-business-model-gagnant#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Match Making]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[
A quelques jours de la St Valentin, Meetic vient d&#8217;annoncer un chiffre d&#8217;affaires en hausse de 23% pour 2009. Un succès financier qui ne repose quasiment que sur les abonnés.
Le célèbre site Meetic affiche en ce début d&#8217;année 2009, une hausse de 23% de son CA pour l&#8217;année 2009 à hauteur de 164,5 millions d&#8217;euros.
Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/actualites/meetic-un-business-model-gagnant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porter de la fourrure c&#8217;est porter la mort !!</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/actualites/porter-de-la-fourrure-cest-porter-la-mort</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/actualites/porter-de-la-fourrure-cest-porter-la-mort#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[fourrure]]></category>
		<category><![CDATA[lapins]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[tueur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[
Tel est le nouveau slogan du site www.jeneportepasdefourrure.com qui lutte contre le port de la fourrure, après avoir regarder le reportage d&#8217;envoyé spécial il y à quelques minutes j&#8217;ai vu une vidéo sur le façon dont sont tuer brutalement des lapins ou autre animaux uniquement pour leur fourrure afin qu&#8217;une petite poignée de petit bourgois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/actualites/porter-de-la-fourrure-cest-porter-la-mort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview intégrale de Nicolas Sarkozy</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/actualites/interview-integrale-de-nicolas-sarkozy</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/actualites/interview-integrale-de-nicolas-sarkozy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Proglio]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[
Lundi soir, Nicolas Sarkozy président de la République Française à répondu aux questions de Laurence Ferrari sur beaucoup de points tel que la présidence de Mr Proglio ainsi que divers autre sujets comme l&#8217;age du départ à la retraite.






		
			Partagez-le sur Facebook
		
		
			Tweetez-le !
		
		
			Partagez-le sur del.icio.us
		
		
			Publiez-le sur MySpace
		
		
			
		
		
			Partagez-le sur Wikio
		
		
			Buzzez-le !
		
		
			S'abonner aux commentaires de cet article ?
		





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/actualites/interview-integrale-de-nicolas-sarkozy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Geste Pour Haiti</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/actualites/1-geste-pour-haiti</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/actualites/1-geste-pour-haiti#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[1 Geste pour Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Croix Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[
Le 12 janvier 2010 à 16 heures 53 minutes &#160;&#187; heure locale &#171;&#160;, Haiti est frappée par un tremblement de terre d&#8217;une magnitude de 7,5 avec un épicentre situé à 25Km de port-de-prince, les dégats sont considérables ainsi que les bléssés et les personnes décédés &#8230; L&#8217;aide humanitaire internationale se met en place mais ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/actualites/1-geste-pour-haiti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompier décédé à 33 ans</title>
		<link>http://www.artsgraphs.com/actualites/pompier-decede-a-33-ans</link>
		<comments>http://www.artsgraphs.com/actualites/pompier-decede-a-33-ans#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[pompiers]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Couturier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsgraphs.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[
Les pompiers sont tous sous le choc, un de leurs collègue décédé dans l&#8217;incendie de Chef-de-Baie,  Sébastien Couturier avait 33 ans et était pompier depuis 1997.
A la caserne de Rochefort ses amis et collègues sont tous sous le choc, les larmes et la tristesse sont omniprésent sur tous les visages. Le caporal-chef Couturier devait fêter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsgraphs.com/actualites/pompier-decede-a-33-ans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
